Новини > Олимпиади – класирани нагоре
Олимпиади – класирани нагоре
- 16/01/2012
- Категория: Новини
Няма коментари
Радваме се за всички наши ученици, защитили достойно знанията си на първия кръг на олимпиадите и им желаем успех нагоре!
Класирани за областен кръг на олимпиадата по английски език
клас | точки | |
9 | Велимир Красимиров Макавеев | 75 |
9 | Дария Красимирова Колева | 79,5 |
10 | Калина Икономова Младенова | 77 |
11 | Георги Тонев Патеров | 85 |
Класирани за областен кръг на олипмиадата по история и цивилизация:
клас | точки | |
V | Николай Стефанов Николов | 78 |
V | Методи Стаменов Атанасов | 75 |
VI | Алекс Росенов Иванов | 85 |
VI | Йосиф Павлинов Георгиев | 75 |
VI | Александра Калинова Ангелова | 92 |
VI | Преслава Галинова Кузова | 90 |
VI | Христина Ангелова Ангелова | 95 |
VI | Михаил Орлинов Митев | 75 |
VII | Радостина Руменова Сандова | 77 |
VII | Ванеса Пламенова Пенова | 75 |
VII | Дарена Ивайлова Дилчовска | 88 |
VII | Десислава Леонидова Славчева | 76 |
VIII | Николай Илиянов Николов | 75 |
IX | Кристина Веселинова Петрова | 77 |
IX | Момчил Божидаров Недков | 75,5 |
X | Катерина Кирилова Георгиева | 76,5 |
XI-XII | Емануела Димитрова Христова | 83 |
XI-XII | Вероника Детелинова Кръстева | 75 |
XI-XII | Габриела Иванова Гецковска | 78,5 |
Класирани за областен гръг на олимпиадата по математика
№ | Име, презиме, фамилия | клас | Общ брой точки |
1 | Гергана Орлинова Димитрова | 4 | 16 |
2 | Теодора Димитрова Димитрова | 4 | 16,5 |
3 | Преслава Галинова Кузова | 6 | 18 |
4 | Ивон Тихомирова Алипиева | 6 | 16,5 |
5 | Христеа Любомирова Филипова | 6 | 20,5 |
6 | Дарена Ивайлова Дилчовска | 7 | 78 |
7 | Хариета Пламенова Христова | 7 | 73 |
8 | Йохан Валериев Панев | 8 | 19 |
9 | Росен Ивов Ралчовски | 8 | 19 |
Олимпиада по астрономия
Клас |
Име (собствено, бащино, фамилия) |
Резултат (в брой точки) |
9. | Николай Илиянов Николов | 45 |
Олимпиада по физика и астрономия
Клас | точки | |
7 | Дарена Ивайлова Дилчовска | 28 |
7 | Ерик Тихомиров Маринов | 25 |
7 | Георги Илиев Димитров | 24.5 |
7 | Иван Драгомиров Кунчев | 24.5 |
7 | Радостина Руменова Сандова | 21.5 |
7 | Цветислав Пламенов Петров | 21 |
7 | Гергана Николаева Борисова | 20,5 |
7 | Зорница Иля Венциславова | 20,5 |
9 | Ирина Боянова Иванова | 26 |
9 | Николай Илиянов Николов | 21 |
9 | Александрина Ивайлова Иванова | 20,5 |
Класирани по химия
Име, презиме, фамилия | клас | Общ брой точки |
Георги Тонев Патеров | XI | 81 |
Деница Мишел Герасимова | IX | 82 |
Евелина Илиева Ангелова | IX | 86 |
Цветомира Ивайлова Иванова | IX | 89 |
Ирина Боянова Иванова | IX | 92 |