Новини > Браво на всички ученици, класирани за областен кръг на олимпиада!
Браво на всички ученици, класирани за областен кръг на олимпиада!
- 28/02/2017
- Категория: Новини
Няма коментари
УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
МАТЕМАТИКА
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Александър Димитров Иванов | ІVа |
2 | Валентина Светославова Валентинова | ІVа |
3 | Димитър Николаев Димитров | ІVа |
4 | Деян Николаев Танчев | ІVв |
5 | Цветомир Николаев Димитров | ІVа |
6 | Христо Бисеров Валентинов | ІVа |
7 | Илиян Георгиев Дамянов | V |
8 | Йоан Валериев Тодоров | V |
9 | Георги Георгиев Иванов | V |
10 | Ема Красимирова Георгиева | VІ |
11 | Моника Георгиева Митова | VІІ |
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Габриева Божидарова Йотова | VІІІа |
2 | Гергана Ангелова Конова | VІІІб |
3 | Дарена Ивайлова Дилчовска | ХІІб |
4 | Калина Калинова Николова | VІб |
5 | Кристина Даниелова Кънова | ХІІа |
6 | Михаил Орлинов Митев | ХІб |
7 | Надя Веселинова Рашкова | VІб |
8 | Румен Николаев Николов | ІХб |
9 | Теодора Александрова Василева | Vв |
10 | Християна Викторова Димитрова | VІе |
11 | Цветелинка Илиянова Цветанова | ХІІа |
12 | Цвети-Слава Руменова Асенова | Хг |
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
№ по ред | Трите имена | Клас |
1 | Ивана Росенова Иванова | VІІІ клас |
2 | Дарена Ивайлова Дилчовска | ХІІб клас |
АСТРОНОМИЯ
№ по ред | Трите имена | Клас |
1 | Йоан Валериев Тодоров | V |
2 | Паола Пиер Желязова | V |
3 | Илиян Евтимов Борисов | VІ |
4 | Денис Тодоров Венев | VІ |
5 | Божидара Цветанова Каластирска | VІ |
6 | Преслав Миленов Панков | VІІ |
7 | Христина Цветанова Луканова | VІІ |
8 | Иван Емилов Бърдарски | VІІ |
ФИЗИКА
№ по ред | Трите имена | Клас |
1 | Преслав Миленов Панков | VІІ |
2 | Зорница Ивайлова Зарева | VІІ |
3 | Моника Петева Петкова | VІІ |
4 | Иван Емилов Бърдарски | VІІ |
5 | Божен Любомиров Ценов | VІІ |
6 | Димитър Иванов Димитров | VІІ |
7 | Елица Светозарова Ангелова | Х |
8 | Цветомира Даниелова Йорданова | Х |
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Диана Христова Христова | V |
2 | Белослава Анатолиева Ангелова | V |
3 | Йоан Валериев Тодоров | V |
4 | Тодор Владимиров Сарпионов | VІ |
5 | Божен Любомиров Ценов | VІІ |
6 | Филип Владиславов Цветанов | VІІ |
7 | Преслав Миленов Панков | VІІ |
8 | Илия Теодоров Тодоров | VІІ |
9 | Димитър Иванов Димиров | VІІ |
10 | Мария Валериева Ценова | ІХ |
11 | Румен Николаев Николов | ІХ |
12 | Николай Емилов Петров | ІХ |
13 | Добрил Иванов Тошев | ІХ |
14 | Мария-Магдалена Димитрова Паскова | ІХ |
15 | Александра Мирославова Цветкова | Х |
16 | Иван Калинов Каменов | Х |
17 | Методи Стаменов Атанасов | Х |
18 | Николай Веселинов Василев | Х-ХІІ |
19 | Георги Красимиров Савовски | Х-ХІІ |
20 | Миглена Антонова Лазарова | Х-ХІІ |
21 | Николай Цветанов Цветанов | Х-ХІІ |
22 | Любослав Димитров Дамянов | Х-ХІІ |
23 | Иван Софрониев Николов | Х-ХІІ |
24 | Кирил Данаилов Сълков | Х-ХІІ |
25 | Алекс Йорданов Ценов | Х-ХІІ |
„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Паола Пиер Желязова | V |
2 | Теодора Ивайлова Милкова | V |
3 | Божен Любомиров Ценов | VІІ |
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Божен Любомиров Ценов | VІІ |
2 | Преслав Миленов Панков | VІІ |
3 | Румен Николаев Николов | ІХ |
4 | Красимир Тонев Масларски | ІХ |
ФИЛОСОФИЯ
№ по ред | Трите имена | Клас |
1 | Цветинка Илиянова Цветанова | ХІІа |
2 | Михаил Орлинов Митев | ХІб |
3 | Карина Бориславова Борисова | ХІІв |
4 | Крстина Даниелова Кънова | ХІІа |
5 | Даниел Тодоров Богданов | ХІІб |
6 | Десислава Леонидова Славчева | ХІІб |
7 | Никол Радославова Колева | ХІб |
8 | Симона Николаева Колева | Ха |
9 | Цветислава Красимирова Киркова | Хб |
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Божен Любомиров Ценов | VІІ |
2 | Преслав Миленов Панков | VІІ |
3 | Иван Емилов Бърдарски | VІІ |
4 | Ралица Венциславова Иванова | VІІ |
5 | Даниела Ивайлова Павлова | VІІ |
6 | Ростислава Атанасова Иванова | VІІ |
7 | Ралица Петрова Въльовска | ІХ ПП |
8 | Мария Кирчева Петкова | ІХ ПП |
9 | София Цветанова Ценова | ІХ ПП |
10 | Борислава Ивайлова Борисова | ІХ ПП |
11 | Красимир Тонев Масларски | ІХ ПП |
12 | Десислава Ивайлова Вълова | ІХ ПП |
13 | Василена Йорданова Красимирова | Х ПП |
14 | Цветелина Христова Маринова | Х ПП |
15 | Василена Георгиева Иванова | Х ПП |
16 | Георги Бориславов Георгиев | Х ПП |
17 | Ния Цветомирова Владинова | Х ПП |
18 | Анна Николаева Иванова | Х ПП |
19 | Симона Николаева Колева | Х ПП |
20 | Георги Христов Петров | Х ПП |
21 | Кристин Боян Данова | Х ПП |
22 | Патрисия Людмилова Николова | Х ПП |
23 | Ирина Николаева Димитрова | ХІІ |
24 | Гергана Николаева Борисова | ХІІ |
25 | Джулия Веселинова Тодорова | ХІІ |
26 | Момчил Тихомиров Тодоров | ХІІ |
27 | Цветислав Пламенов Петров | ХІІ |
28 | Вяра Асенова Ангелова | ХІІ |
29 | Симона Тихомирова Славкова | ХІІ |
30 | Инеса Пламенова Пенова | ХІІ |
31 | Виолета Йорданова Иванова | ХІІ |
32 | Йоно Руменов Йонов | ХІІ |
33 | Мария-Тереза Тодорова Стефанова | ХІІ |
34 | Илияна Лъчезарова Богданова | ХІІ |
35 | Паолина Николаева Пеева | ХІІ |
36 | Кристина Даниелова Кънова | ХІІ |
„ЗНАМ И МОГА“
№ по ред | Трите имена | Клас |
1 | Белослава Цветомирова Гюрова | ІVа |
2 | Александър Димитров Иванов | ІVа |
3 | Деница Маринова Йорданова | ІVв |
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Йоан Валериев Тодоров | Vб |
2 | Белослава Анатолиева Ангелова | Vа |
3 | Ивана Георгиева Пекова | Vв |
4 | Георги Георгиев Иванов | Vб |
5 | Виктория Адрианова Симеонова | VІд |
6 | Зорница Ивайлова Зарева | VІІб |
7 | Илия ТеодоровТодоров | VІІб |
8 | Кирил Йорданов Трифонов | VІІв |
9 | Филип Владиславов Цветанов | VІІв |
10 | Виктор Володя Цветков | VІІг |
11 | Теди Тошева Тошева | VІІг |
12 | Александра Ивайлова Петрова | ІХб |
13 | Гергана Христова Петрова | ІХб |
14 | Кремена Красимирова Рашева | ІХб |
15 | Искра Мирославова Душкова | ІХб |
16 | Румен Николаев Николов | ІХб |
17 | Ванеса Христова Лозанова | ІХб |
18 | Цветислава Красимирова Киркова | Хб |
20 | Никол Радославова Колева | ХІб |
21 | Петя Василева Василева | ХІб |
22 | Марио Ивайлов Любенов | ХІб |
23 | Вероника Димитрова Даскалова | ХІб |
24 | Павел Валериев Димитров | ХІІб |
25 | Мила Георгиева Ганецовска | ХІІб |
26 | Венислава Илиева Цветанова | ХІІб |
27 | Дарена Ивайлова Дилчовска | ХІІб |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
№ по ред |
Трите имена | Клас |
1 | Димитър Илиев Боцев | VІ |
2 | Светла Евгениева Еленкова | VІ |
3 | Ния Светославова Стоянова | VІ |
4 | Таня Николаева Николова | VІІ |
5 | Людмил Людмилов Василев | VІІ |
6 | Стоян Петров Денков | VІІ |
7 | Виктор Володя Цветков | VІІ |
8 | Цветин Пламенов Димитров | VІІ |
9 | Никола Пламенов Узунов | VІІ |
10 | Александър Петров Иванов | VІІ |
11 | Самуил Николаев Мирчев | VІІ |
12 | Кирил Йорданов Трифонов | VІІ |
13 | Христо Траяново Иванов | VІІ |